Combusto

Precio medio en España · 12 de octubre de 2026

Precio de la gasolina 95 hoy en España

1,787 €/litro

Media de 10949 gasolineras · la más barata, Plenergy en Arafo (Santa Cruz de Tenerife), a 1,289 €/litro

Datos a las 17:59 del 12 de octubre de 2026

Hoy, 12 de octubre de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,787 €/litro. Las gasolineras van desde 1,289 €/litro hasta 2,299 €/litro. Es la media de 10949 gasolineras con precio de 52 provincias, a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Media nacional
1,787 €/litro
Más barata
1,289 €/litro
Más cara
2,299 €/litro

Precio de la gasolina 95 por provincia, de más barata a más cara

52
Provincia Gasolineras Más barata Media
Palmas (Las) 257 1,375 1,532
Santa Cruz de Tenerife 239 1,289 1,589
Melilla 12 1,595 1,603
Ceuta 10 1,604 1,619
Lleida 161 1,598 1,754
Soria 42 1,600 1,770
Barcelona 773 1,579 1,772
Tarragona 211 1,465 1,775
Córdoba 202 1,539 1,776
Almería 218 1,499 1,776
Murcia 433 1,619 1,781
Salamanca 105 1,665 1,782
Ciudad Real 194 1,589 1,783
Sevilla 436 1,577 1,784
León 161 1,569 1,786
Teruel 64 1,609 1,786
Valencia / València 614 1,595 1,787
Rioja (La) 81 1,667 1,790
Huesca 112 1,603 1,790
Girona 261 1,569 1,794
Segovia 75 1,689 1,794
Castellón / Castelló 191 1,589 1,795
Navarra 214 1,589 1,795
Madrid 860 1,589 1,796
Granada 279 1,585 1,797
Zaragoza 219 1,601 1,799
Cádiz 289 1,649 1,799
Jaén 208 1,687 1,799
Albacete 144 1,609 1,803
Pontevedra 226 1,589 1,803
Badajoz 242 1,620 1,804
Coruña (A) 283 1,599 1,804
Zamora 78 1,689 1,806
Valladolid 145 1,659 1,807
Toledo 240 1,665 1,807
Alicante 475 1,619 1,811
Cáceres 146 1,649 1,813
Palencia 66 1,679 1,814
Lugo 127 1,669 1,814
Guadalajara 87 1,627 1,815
Bizkaia 127 1,659 1,815
Burgos 132 1,659 1,816
Cantabria 166 1,629 1,818
Málaga 304 1,639 1,819
Araba/Álava 68 1,679 1,821
Ourense 87 1,659 1,821
Gipuzkoa 131 1,579 1,828
Ávila 71 1,654 1,829
Cuenca 107 1,629 1,831
Huelva 134 1,678 1,833
Asturias 227 1,659 1,838
Balears (Illes) 215 1,675 1,876

¿Buscas otro carburante? Mira el precio del gasóleo A hoy o el precio por comunidad autónoma.

Preguntas frecuentes

¿A cuánto está la gasolina 95 hoy en España?

El precio medio de la gasolina 95 hoy es 1,787 €/litro, calculado sobre 10949 gasolineras con precio (datos del 12 de octubre de 2026).

¿Dónde está más barato la gasolina 95 hoy?

Por precio medio, la provincia más barata es Palmas (Las) (1,532 €/litro de media). La gasolinera más barata de España hoy está en Arafo (Santa Cruz de Tenerife), a 1,289 €/litro.

¿Y dónde es más caro la gasolina 95?

Por precio medio, la provincia más cara es Balears (Illes) (1,876 €/litro de media). Entre gasolineras, la diferencia entre la más barata y la más cara es de 1,010 €/litro.

¿De dónde vienen estos precios y cada cuánto se actualizan?

Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones. Las páginas de cada municipio y provincia se actualizan cada hora; esta página nacional se regenera cada día.