Precio medio en España · 12 de octubre de 2026
Precio del gasóleo A hoy en España
Media de 11300 gasolineras · la más barata, Nº 7374 en Fuente-Álamo (Albacete), a 1,499 €/litro
Datos a las 17:59 del 12 de octubre de 2026
Hoy, 12 de octubre de 2026, el precio medio del gasóleo A en España es de 1,889 €/litro. Las gasolineras van desde 1,499 €/litro hasta 2,299 €/litro. Es la media de 11300 gasolineras con precio de 52 provincias, a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Media nacional
- 1,889 €/litro
- Más barata
- 1,499 €/litro
- Más cara
- 2,299 €/litro
Precio del gasóleo A por provincia, de más barata a más cara
52| Provincia | Gasolineras | Más barata | Media |
|---|---|---|---|
| Melilla | 12 | 1,579 | 1,594 |
| Palmas (Las) | 257 | 1,527 | 1,679 |
| Ceuta | 10 | 1,709 | 1,725 |
| Santa Cruz de Tenerife | 238 | 1,575 | 1,738 |
| Lleida | 177 | 1,673 | 1,840 |
| Valencia / València | 628 | 1,669 | 1,849 |
| Tarragona | 223 | 1,600 | 1,860 |
| Navarra | 238 | 1,659 | 1,865 |
| Barcelona | 783 | 1,668 | 1,865 |
| Teruel | 69 | 1,682 | 1,870 |
| Murcia | 455 | 1,700 | 1,872 |
| Girona | 271 | 1,673 | 1,876 |
| Zaragoza | 231 | 1,658 | 1,877 |
| Almería | 229 | 1,679 | 1,878 |
| Soria | 41 | 1,751 | 1,882 |
| Alicante | 478 | 1,715 | 1,884 |
| Castellón / Castelló | 193 | 1,659 | 1,885 |
| Huesca | 122 | 1,676 | 1,885 |
| Granada | 283 | 1,726 | 1,887 |
| Ciudad Real | 214 | 1,689 | 1,893 |
| Sevilla | 443 | 1,699 | 1,893 |
| Rioja (La) | 83 | 1,710 | 1,897 |
| Badajoz | 277 | 1,694 | 1,897 |
| Albacete | 153 | 1,499 | 1,898 |
| Cádiz | 293 | 1,728 | 1,898 |
| Coruña (A) | 286 | 1,679 | 1,902 |
| Segovia | 76 | 1,779 | 1,904 |
| Pontevedra | 228 | 1,689 | 1,905 |
| Cuenca | 118 | 1,698 | 1,907 |
| Madrid | 865 | 1,689 | 1,909 |
| Burgos | 136 | 1,719 | 1,910 |
| Valladolid | 150 | 1,739 | 1,910 |
| Bizkaia | 128 | 1,699 | 1,911 |
| Zamora | 84 | 1,748 | 1,912 |
| Salamanca | 109 | 1,729 | 1,915 |
| Córdoba | 207 | 1,669 | 1,917 |
| Toledo | 243 | 1,739 | 1,918 |
| Araba/Álava | 72 | 1,759 | 1,919 |
| Cantabria | 167 | 1,739 | 1,919 |
| Guadalajara | 89 | 1,699 | 1,921 |
| Ourense | 87 | 1,699 | 1,924 |
| León | 167 | 1,659 | 1,925 |
| Jaén | 212 | 1,741 | 1,927 |
| Huelva | 140 | 1,723 | 1,928 |
| Palencia | 68 | 1,699 | 1,933 |
| Gipuzkoa | 144 | 1,669 | 1,936 |
| Málaga | 307 | 1,734 | 1,937 |
| Lugo | 129 | 1,699 | 1,940 |
| Cáceres | 158 | 1,730 | 1,941 |
| Asturias | 242 | 1,769 | 1,949 |
| Ávila | 72 | 1,792 | 1,949 |
| Balears (Illes) | 215 | 1,695 | 1,995 |
¿Buscas otro carburante? Mira el precio de la gasolina 95 hoy o el precio por comunidad autónoma.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el gasóleo A hoy en España?
El precio medio del gasóleo A hoy es 1,889 €/litro, calculado sobre 11300 gasolineras con precio (datos del 12 de octubre de 2026).
¿Dónde está más barato el gasóleo A hoy?
Por precio medio, la provincia más barata es Melilla (1,594 €/litro de media). La gasolinera más barata de España hoy está en Fuente-Álamo (Albacete), a 1,499 €/litro.
¿Y dónde es más caro el gasóleo A?
Por precio medio, la provincia más cara es Balears (Illes) (1,995 €/litro de media). Entre gasolineras, la diferencia entre la más barata y la más cara es de 0,800 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios y cada cuánto se actualizan?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones. Las páginas de cada municipio y provincia se actualizan cada hora; esta página nacional se regenera cada día.