Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Palencia
Beroil · Palencia · Cómo llegar
1 gasolineras a este precio en la provincia
Actualizado hace un momento
En la provincia de Palencia hay 32 municipios con datos de Gasóleo A, actualizados cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la gasolinera más barata está en Palencia, a 1,719 €/litro.
- Media de Palencia
- 1,924 €
- Municipios con datos
- 32
- Gasóleo A frente a ayer
- −0,014 €/litro
Ranking de municipios, de más barato a más caro
32| Municipio | Gasolineras | Precio |
|---|---|---|
| Palencia | 17 | 1,719 |
| Cevico de la Torre | 1 | 1,779 |
| Carrión de los Condes | 2 | 1,789 |
| Villada | 1 | 1,810 |
| Alar del Rey | 2 | 1,829 |
| Guardo | 2 | 1,829 |
| Paredes de Nava | 2 | 1,829 |
| Aguilar de Campoo | 5 | 1,849 |
| Osorno la Mayor | 4 | 1,869 |
| Barruelo de Santullán | 1 | 1,895 |
| Baltanás | 2 | 1,919 |
| Fresno del Río | 1 | 1,919 |
| Frómista | 1 | 1,919 |
| Torquemada | 4 | 1,919 |
| Villoldo | 1 | 1,919 |
| Magaz de Pisuerga | 1 | 1,925 |
| Venta de Baños | 1 | 1,935 |
| Dueñas | 4 | 1,945 |
| Villarramiel | 2 | 1,949 |
| Villamuriel de Cerrato | 3 | 1,963 |
| Herrera de Pisuerga | 1 | 1,965 |
| Villodrigo | 2 | 1,975 |
| Astudillo | 1 | 1,979 |
| Santibáñez de la Peña | 1 | 1,979 |
| Quintana del Puente | 1 | 1,985 |
| Villaherreros | 1 | 1,985 |
| Cervera de Pisuerga | 1 | 1,988 |
| Grijota | 1 | 1,989 |
| Buenavista de Valdavia | 1 | 1,999 |
| Saldaña | 2 | 1,999 |
| Serna (La) | 1 | 2,009 |
| Fuentes de Nava | 1 | 2,029 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en la provincia de Palencia?
Hoy es Beroil, en Palencia, a 1,719 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.
¿Ha subido o bajado el gasóleo A respecto a ayer en la provincia de Palencia?
El precio medio del gasóleo A en la provincia de Palencia ha bajado 0,014 €/litro respecto a ayer (3 de noviembre de 2026), calculado sobre 67 gasolineras con precio en los dos días.