Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Teruel
San Fabian y San Sabastian · Peñarroya de Tastavins · Cómo llegar
1 gasolineras a este precio en la provincia
Actualizado hace un momento
En la provincia de Teruel hay 42 municipios con datos de Gasóleo A, actualizados cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la gasolinera más barata está en Peñarroya de Tastavins, a 1,381 €/litro.
- Media de Teruel
- 1,897 €
- Municipios con datos
- 42
- Gasóleo A frente a ayer
- −0,001 €/litro
Ranking de municipios, de más barato a más caro
42| Municipio | Gasolineras | Precio |
|---|---|---|
| Peñarroya de Tastavins | 1 | 1,381 |
| Alcañiz | 5 | 1,725 |
| Cella | 4 | 1,728 |
| Castelserás | 1 | 1,738 |
| Villarquemado | 1 | 1,739 |
| Muniesa | 1 | 1,749 |
| Teruel | 11 | 1,749 |
| Monreal del Campo | 4 | 1,756 |
| Bañón | 1 | 1,759 |
| Ferreruela de Huerva | 2 | 1,759 |
| Perales del Alfambra | 1 | 1,769 |
| Calanda | 2 | 1,829 |
| Portellada (La) | 1 | 1,840 |
| Calamocha | 2 | 1,869 |
| Orihuela del Tremedal | 1 | 1,879 |
| Híjar | 1 | 1,899 |
| Mosqueruela | 1 | 1,899 |
| Calaceite | 1 | 1,909 |
| Andorra | 2 | 1,927 |
| Albarracín | 1 | 1,929 |
| Aguaviva | 1 | 1,949 |
| Albentosa | 1 | 1,949 |
| Alcalá de la Selva | 1 | 1,949 |
| Alcorisa | 1 | 1,949 |
| Cantavieja | 1 | 1,949 |
| Mas de las Matas | 2 | 1,949 |
| Rubielos de Mora | 1 | 1,949 |
| Puebla de Híjar (La) | 1 | 1,959 |
| Aliaga | 1 | 1,969 |
| Monroyo | 1 | 1,969 |
| Montalbán | 1 | 1,969 |
| Sarrión | 1 | 1,969 |
| Utrillas | 1 | 1,969 |
| Manzanera | 1 | 1,979 |
| Caminreal | 1 | 1,985 |
| Puebla de Valverde (La) | 1 | 1,985 |
| Albalate del Arzobispo | 1 | 1,989 |
| Mora de Rubielos | 1 | 1,989 |
| Valderrobres | 2 | 1,989 |
| Villafranca del Campo | 1 | 1,989 |
| Santa Eulalia | 1 | 1,995 |
| Alfambra | 1 | 2,019 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en la provincia de Teruel?
Hoy es San Fabian y San Sabastian, en Peñarroya de Tastavins, a 1,381 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.
¿Ha subido o bajado el gasóleo A respecto a ayer en la provincia de Teruel?
El precio medio del gasóleo A en la provincia de Teruel ha bajado 0,001 €/litro respecto a ayer (2 de noviembre de 2026), calculado sobre 67 gasolineras con precio en los dos días.