Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Benalmádena
Plenergy · Calle Moscatel, 11 · Cómo llegar
4 gasolineras a este precio — mira la tabla de abajo
Actualizado hace un momento
En Benalmádena (Málaga) hay 14 gasolineras con el precio de Gasóleo A actualizado cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la más barata está a 1,747 €/litro, actualizado hace un momento.
Todas las gasolineras
14| Gasolinera | Precio |
|---|---|
| Plenergy Calle Moscatel, 11 Cómo llegar | 1,747 |
| Petroprix Urbanización la Leala, 22 Cómo llegar | 1,747 |
| Ballenoil Calle Pacharan, 25 Cómo llegar | 1,747 |
| Ballenoil Calle Santo Tomas Urbaniz. la Leala Parcela 3 y 4, 3 Cómo llegar | 1,747 |
| Madese-Benamaina Avenida Tivoli, 19 Cómo llegar | 1,748 |
| Petromarkt Calle Sidra, 4 Cómo llegar | 1,769 |
| Shell Carretera N-340 Km. 2 Cómo llegar | 1,794 |
| M3 Petroleos Av. Antonio Machado,11O Cómo llegar | 1,799 |
| Galp Avda. de Arroyo Hondo S/N Cómo llegar | 1,899 |
| Galp Carretera N-340- Sector 97 Km. S/N Cómo llegar | 1,924 |
| Shell Carretera Mijas-Benalmadena Km. 217 Cómo llegar | 1,984 |
| Carrefour Avenida Aguamarina, S/N Cómo llegar | 1,999 |
| BP Miramar Benalmadena Terrenos Parcela I.C. En P.V.I. En V.A.-I Santangelo - Arroyo de la Miel, 1 Cómo llegar | 2,019 |
| Repsol Cl Av.Garcia Lorca-Arroyo Miel, 17 Cómo llegar | 2,019 |
- Media de Benalmádena
- 1,853 €
- Media de Málaga
- 1,936 €
Ver el ranking de municipios de Málaga
Municipios cercanos: Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Mijas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en Benalmádena?
Hoy hay 4 gasolineras empatadas como las más baratas de Benalmádena, a 1,747 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.